关于2020级新功能材料与技术实验班学生选拔综合成绩排名的公示
根据《南昌大学2020年拔尖创新人才实验班招生简章》和《南昌大学新功能材料与技术实验班2020级新生选拔录取工作细则》的精神,现将2020级新功能材料与技术实验班学生综合成绩排名情况公示如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 所在实验班排名 |
5003120032 | 彭睿欣 | 人文学院 | 1 |
5701120066 | 姚越 | 材料科学与工程学院 | 2 |
6003120047 | 郑匡麒 | 建筑工程学院 | 3 |
5701120168 | 肖添 | 材料科学与工程学院 | 4 |
5701120155 | 涂阳扬 | 材料科学与工程学院 | 5 |
4219120028 | 王笑语 | 第二临床医学院 | 6 |
6003120013 | 李恒宇 | 建筑工程学院 | 7 |
5601120141 | 李娜 | 生命科学学院 | 8 |
5904120068 | 刘前进 | 机电工程学院 | 9 |
5701120120 | 郭俊晞 | 材料科学与工程学院 | 10 |
8008120472 | 钱新乔 | 软件学院 | 11 |
7107120001 | 杨佳斌 | 公共管理学院 | 12 |
5903120156 | 江剑锋 | 机电工程学院 | 13 |
5904120121 | 俞逸翔 | 机电工程学院 | 14 |
5903120127 | 魏琪 | 机电工程学院 | 15 |
8008120246 | 高率博 | 软件学院 | 16 |
5811120015 | 肖欣雨 | 资源环境与化工学院 | 17 |
6003120080 | 邹涵韬 | 建筑工程学院 | 18 |
4205120032 | 黄思程 | 第一临床医学院 | 19 |
5605120015 | 孔垂旺 | 生命科学学院 | 20 |
6003120132 | 李剑坤 | 建筑工程学院 | 21 |
5701120124 | 陈苏梅 | 材料科学与工程学院 | 22 |
5701120218 | 梅豪 | 材料科学与工程学院 | 23 |
5904120032 | 朱容正 | 机电工程学院 | 24 |
4216120056 | 吴浩文 | 护理学院 | 25 |
5903120084 | 王晨宇 | 机电工程学院 | 26 |
5604120014 | 黄万昊 | 生命科学学院 | 27 |
6003120143 | 刘成 | 建筑工程学院 | 28 |
5811120097 | 杨川 | 资源环境与化工学院 | 29 |
6108120046 | 万士豪 | 信息工程学院 | 30 |
6003120094 | 曹玮辰 | 建筑工程学院 | 31 |
6003120076 | 文兆宽 | 建筑工程学院 | 32 |
5701120110 | 葛洲阳 | 材料科学与工程学院 | 33 |
5701120006 | 淦作轩 | 材料科学与工程学院 | 34 |
5701120021 | 江文昊 | 材料科学与工程学院 | 35 |
5601120133 | 王愿锦 | 生命科学学院 | 36 |
5701120118 | 叶志鹏 | 材料科学与工程学院 | 37 |
6003120103 | 陈彦飙 | 建筑工程学院 | 38 |
5418120032 | 张沐暄 | 经济管理学院 | 39 |
8008120241 | 潘鸣骏 | 软件学院 | 40 |
5903120038 | 黄子兮 | 机电工程学院 | 41 |
5904120052 | 万明伟 | 机电工程学院 | 42 |
5904120111 | 赖赐夷 | 机电工程学院 | 43 |
5504120094 | 许豪 | 理学院 | 44 |
5701120187 | 吴毅超 | 材料科学与工程学院 | 45 |
5701120150 | 肖昭海 | 材料科学与工程学院 | 46 |
7705120019 | 付伟强 | 管理学院 | 47 |
6003120104 | 梁磊 | 建筑工程学院 | 48 |
5904120088 | 叶致鸿 | 机电工程学院 | 49 |
7901120111 | 黄春健 | 食品学院 | 50 |
5907120030 | 王贞浈 | 机电工程学院 | 51 |
6109120032 | 陶海强 | 信息工程学院 | 52 |
5811120037 | 李英婕 | 资源环境与化工学院 | 53 |
5904120026 | 胥栋凯 | 机电工程学院 | 54 |
7901120058 | 万清清 | 食品学院 | 55 |
5701120213 | 龚林明 | 材料科学与工程学院 | 56 |
4209120107 | 胡紫嫣 | 药学院 | 57 |
5701120117 | 廖璇雅 | 材料科学与工程学院 | 58 |
5604120013 | 施颖康 | 生命科学学院 | 59 |
5903120044 | 徐铭轩 | 机电工程学院 | 60 |
5507120012 | 周鹏 | 理学院 | 61 |
5903120059 | 徐彬琦 | 机电工程学院 | 62 |
5701120026 | 许家辉 | 材料科学与工程学院 | 63 |
5701120146 | 黄炅铭 | 材料科学与工程学院 | 64 |
5701120191 | 杨清婷 | 材料科学与工程学院 | 65 |
5701120031 | 刘裕彰 | 材料科学与工程学院 | 66 |
5601120015 | 陈子阳 | 生命科学学院 | 67 |
5903120042 | 孙宇昆 | 机电工程学院 | 68 |
8008120294 | 何国强 | 软件学院 | 69 |
5701120184 | 余明杰 | 材料科学与工程学院 | 70 |
5409120007 | 刘涵玉 | 经济管理学院 | 71 |
5905120039 | 连宇恒 | 机电工程学院 | 72 |
4209120100 | 谢永鑫 | 药学院 | 73 |
5504120009 | 廖伟强 | 理学院 | 74 |
5601120081 | 王思杰 | 生命科学学院 | 75 |
5701120053 | 王安江 | 材料科学与工程学院 | 76 |
5302120042 | 邢玉婷 | 法学院 | 77 |
6109120022 | 曹鸿 | 信息工程学院 | 78 |
5701120128 | 赖奕芃 | 材料科学与工程学院 | 笔试不合格 |
5905120085 | 张浩锋 | 机电工程学院 | |
5504120024 | 胡帅炳 | 理学院 | |
7108120126 | 陈辉 | 公共管理学院 | |
5701120099 | 夏荣杰 | 材料科学与工程学院 | |
5812120083 | 康自强 | 资源环境与化工学院 | |
6104120091 | 俞少楠 | 信息工程学院 | |
7803120056 | 余其航 | 化学学院 | |
5504120023 | 陶良 | 理学院 | |
6109120062 | 李思行 | 信息工程学院 | 未参加面试 |
5701120056 | 石庆威 | 材料科学与工程学院 | |
5907120018 | 魏俊 | 机电工程学院 | |
4211120032 | 尹鹏辉 | 公共卫生学院 | |
6003120075 | 丛维 | 建筑工程学院 | |
8008120027 | 李宁 | 软件学院 | |
5701120152 | 陈卫清 | 材料科学与工程学院 | |
4203120313 | 徐雪鑫 | 第三临床医学院 | |
5701120048 | 李芳峰 | 材料科学与工程学院 | |
5302120066 | 肖慧楠 | 法学院 | |
6109120126 | 王雯 | 信息工程学院 | |
6108120027 | 胡涵 | 信息工程学院 | |
6104120029 | 周靖 | 信息工程学院 | |
5601120029 | 张劲松 | 生命科学学院 | |
5601120027 | 邱指望 | 生命科学学院 | |
5701120024 | 牛芮芮 | 材料科学与工程学院 | |
6109120046 | 罗威 | 信息工程学院 | |
6109120166 | 吴晓君 | 信息工程学院 | |
7803120141 | 赵跃兴 | 化学学院 |
备注:根据2020级新功能材料与技术实验班招生计划、学生报名志愿及综合成绩排名确定2020级新功能材料与技术实验班录取名单。