关于2023年新功能材料与技术实验班选拔复试的通知
根据南昌大学2023年拔尖创新人才实验班招生笔试结果,确定以下考生(排名不分先后)进入新功能材料与技术实验班2023年招生复试,现将复试相关事项通知如下:
一、 复试时间:2023年9月19日18:00
二、 复试地点:际銮书院华之光、博学厅、致新阁(详见名单)
三、 复试环节:
1、 笔试:18:00-19:30,包括计算机基础知识、英语、化学、物理;
2、 面试:19:40开始,包括1分钟自我介绍、英语测试、专家提问。
四、 注意事项:
1、 请考生携带身份证或学生卡参加复试,无证件者不得参加复试;
2、 请考生于17:45至笔试地点候场,并对号入座。考试开始15分钟后,考生不得进入考场;
3、 笔试结束后,考生统一至华之光教室、致新阁教室等待面试;
4、 复试须遵守考场规则,并听从考场工作人员安排;
5、 请携带黑色水笔、2B铅笔、橡皮擦等文具;
五、 联系方式:
招生信息QQ群:257831756
联系电话:83969719,刘老师1540080145,卢老师15170192007。
复试名单(排名不分先后):
考场 | 学号 | 姓名 | 笔试地点 | 笔试座位号 |
第一考场 | 5422123007 | 王濛濛 | 际銮书院-华之光 | 1 |
5701123294 | 艾威 | 际銮书院-华之光 | 2 | |
5904123029 | 陈宇瑞 | 际銮书院-华之光 | 3 | |
6003123130 | 肖世俊 | 际銮书院-华之光 | 4 | |
5903123115 | 陈日新 | 际銮书院-华之光 | 5 | |
5701123084 | 沈佳帆 | 际銮书院-华之光 | 6 | |
7901123010 | 陈妍 | 际銮书院-华之光 | 7 | |
5714123032 | 陈卓 | 际銮书院-华之光 | 8 | |
7803123093 | 金一帆 | 际銮书院-华之光 | 9 | |
4206123068 | 卢毅 | 际銮书院-华之光 | 10 | |
5903123019 | 刘浩 | 际銮书院-华之光 | 11 | |
5801123031 | 谭淏 | 际銮书院-华之光 | 12 | |
5904123017 | 肖平波 | 际銮书院-华之光 | 13 | |
5904123078 | 伍宇华 | 际銮书院-华之光 | 14 | |
5905123078 | 陈梓轩 | 际銮书院-华之光 | 15 | |
5801123005 | 陈锦文 | 际銮书院-华之光 | 16 | |
5701123127 | 沈学航 | 际銮书院-华之光 | 17 | |
5907123020 | 石畅 | 际銮书院-华之光 | 18 | |
7812123084 | 易风云 | 际銮书院-华之光 | 19 | |
5701123113 | 陶芷仪 | 际銮书院-华之光 | 20 | |
第二考场 第二考场 | 4211123035 | 朱子佳 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 1 |
5701123204 | 翁景程 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 2 | |
5701123295 | 陈新疑 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 3 | |
9107123035 | 陶敏勤 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 4 | |
5418123039 | 汪文鑫 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 5 | |
5701123224 | 余滢滢 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 6 | |
8008123200 | 刘紫丹 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 7 | |
6003123122 | 周洋帆 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 8 | |
5701123097 | 祝轩赫 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 9 | |
5801123057 | 龚文俊 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 10 | |
5903123003 | 龙耀萍 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 11 | |
7901123038 | 余彦哲 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 12 | |
8008123067 | 钟庄玉 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 13 | |
5701123145 | 万昊梁 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 14 | |
7803123003 | 杨芳欣 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 15 | |
4203123180 | 郭辉 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 16 | |
5903123066 | 何为 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 17 | |
7901123212 | 黄文锋 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 18 | |
7901123119 | 李俊鹏 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 19 | |
5701123181 | 谢高雄 | 际銮书院-博学厅内右侧 | 20 | |
第三考场 | 5701123027 | 胡洋松 | 际銮书院-致新阁 | 1 |
5701123171 | 赖才敏 | 际銮书院-致新阁 | 2 | |
5714123003 | 温智凯 | 际銮书院-致新阁 | 3 | |
5601123096 | 谢云晖 | 际銮书院-致新阁 | 4 | |
5701123212 | 叶超 | 际銮书院-致新阁 | 5 | |
7812123047 | 陈艺帆 | 际銮书院-致新阁 | 6 | |
6007123064 | 陈娟 | 际銮书院-致新阁 | 7 | |
5701123140 | 王佐伊 | 际銮书院-致新阁 | 8 | |
4202123002 | 徐广枰 | 际銮书院-致新阁 | 9 | |
5908123014 | 谢富治 | 际銮书院-致新阁 | 10 | |
4208123050 | 曹淼淼 | 际銮书院-致新阁 | 11 | |
5701123238 | 徐志斌 | 际銮书院-致新阁 | 12 | |
5904123064 | 王子奡 | 际銮书院-致新阁 | 13 | |
5904123095 | 郭怀城 | 际銮书院-致新阁 | 14 | |
4208123058 | 叶凌翔 | 际銮书院-致新阁 | 15 | |
5905123061 | 罗志祺 | 际銮书院-致新阁 | 16 | |
6105123082 | 龚天子 | 际銮书院-致新阁 | 17 | |
5701123269 | 周恩琦 | 际銮书院-致新阁 | 18 | |
4202123048 | 查昊鹏 | 际銮书院-致新阁 | 19 | |
8801123021 | 谷源 | 际銮书院-致新阁 | 20 | |
第四考场 | 5904123077 | 郑琢 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 1 |
5701123132 | 万子晗 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 2 | |
5903123139 | 温佳栋 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 3 | |
5701123221 | 赵悦 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 4 | |
8802123023 | 范柘川 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 5 | |
5701123202 | 牟振瀚 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 6 | |
5907123069 | 严鹏 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 7 | |
5003123034 | 毛钰煖 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 8 | |
5714123062 | 余文昊 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 9 | |
5913123001 | 张湘燕 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 10 | |
5714123009 | 施伟杰 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 11 | |
5905123001 | 刘梦意 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 12 | |
5904123016 | 陈振雨 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 13 | |
6007123018 | 黄情 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 14 | |
5905123074 | 桂阳 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 15 | |
5604123005 | 解承星 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 16 | |
5701123227 | 吴建豪 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 17 | |
5701123293 | 邹扬 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 18 | |
5801123011 | 杜昀朋 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 19 | |
4208123062 | 赖煊文 | 际銮书院-博学厅内左侧 | 20 |
569vip威尼斯游戏
2023年9月18日